🟢 1 Players Online
BANCO DE MONSTROS
PESQUISAR MONSTROS
até
ID Monstro Elemento Raça Nível HP ATK EXP
id: 3631 Quimera Humana (EP16_2_HUMAN_KIMERA) Neutral Brute 100 36.968 1441 3.798
id: 3632 Quimera Disforme (EP16_2_MATTER_KIMERA) Fire Brute 100 36.968 1441 3.798
id: 3633 Quimera Venenosa (EP16_2_VENOM_KIMERA) Poison Brute 110 2.800.000 2160 800.000
id: 3636 Bebê Ísis (LITTLE_ISIS) Dark Demon 59 2.092 202 279
id: 3637 Esqueleto (MD_SKELETON_60) Undead Undead 60 2.120 350 1.380
id: 3638 Esqueleto (MD_SKELETON_80) Undead Undead 80 4.070 500 2.500
id: 3639 Esqueleto (MD_SKELETON_100) Undead Undead 100 16.430 570 3.370
id: 3640 Esqueleto (MD_SKELETON_120) Undead Undead 120 31.790 850 6.220
id: 3641 Esqueleto (MD_SKELETON_140) Undead Undead 140 72.040 1590 16.750
id: 3642 Esqueleto (MD_SKELETON_160) Undead Undead 160 135.210 2500 29.190
id: 3643 Familiar (MD_FARMILIAR_60) Dark Brute 60 2.050 320 1.240
id: 3644 Familiar (MD_FARMILIAR_80) Dark Brute 80 3.990 450 2.380
id: 3645 Familiar (MD_FARMILIAR_100) Dark Brute 100 15.830 490 3.320
id: 3646 Familiar (MD_FARMILIAR_120) Dark Brute 120 29.660 870 6.390
id: 3647 Familiar (MD_FARMILIAR_140) Dark Brute 140 68.920 1390 16.610
id: 3648 Familiar (MD_FARMILIAR_160) Dark Brute 160 127.820 2560 29.020
id: 3649 Zumbi (MD_ZOMBIE_60) Undead Undead 60 2.580 190 1.410
id: 3650 Zumbi (MD_ZOMBIE_80) Undead Undead 80 4.990 280 2.570
id: 3651 Zumbi (MD_ZOMBIE_100) Undead Undead 100 17.590 660 3.150
id: 3652 Zumbi (MD_ZOMBIE_120) Undead Undead 120 33.560 720 6.260
« Voltar 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 Próximo »
👹

Nome do Monstro

Elemento Raça Tamanho ID: 000

📊 STATUS

Nível—
HP—
SP—
Ataque 1—
Ataque 2—
Defesa—
Defesa Mágica—
Força (STR)—
Agilidade (AGI)—
Vitalidade (VIT)—
Inteligência (INT)—
Destreza (DEX)—
Sorte (LUK)—

✨ EXPERIÊNCIA

Base EXP—
Job EXP—
MVP EXP—

🏃 MOVIMENTO & ALCANCE

Velocidade—
Alcance de Ataque—
Alcance de Skill—
Alcance de Perseguição—
Veloc. de Ataque—
Mov. de Ataque—
Mov. de Dano—

📦 ITENS DROPADOS (clique para ver detalhes)

Nenhum item registrado.
📦

Nome do Item

ID: — • —
Nome (Aegis)—
Nome (Inglês)—
Tipo—
Peso—
Preço de Venda—
Preço de Compra—
Equipamento em—
Nível—
Descrição:

—