🟢 1 Players Online
BANCO DE MONSTROS
PESQUISAR MONSTROS
até
ID Monstro Elemento Raça Nível HP ATK EXP
id: 20367 Raydric Poluto (RAYDRIC_H) Dark Demihuman 185 2.372.683 3330 169.477
id: 20368 Raydric Atirador (RAYDRIC_ARCHER_H) Dark Demihuman 184 2.355.718 3174 168.266
id: 20369 Gárgula Congelada (GARGOYLE_H) Water Demon 186 2.377.139 2999 169.796
id: 20370 Sting Poluto (STING_H) Earth Formless 180 2.297.907 3893 164.136
id: 20371 Foragido (RAGGED_ZOMBIE_H) Undead Demihuman 186 2.375.279 3185 169.663
id: 20372 Brasa (BLAZZER_H) Neutral Demon 178 1.218.064 2158 110.733
id: 20373 Pesadelo Sinistro (NIGHTMARE_TERROR_H) Dark Demon 179 1.218.702 1812 110.791
id: 20374 Deleter Voador (DELETER1_H) Neutral Dragon 174 1.189.532 2523 108.139
id: 20375 Deleter (DELETER2_H) Neutral Dragon 173 1.182.695 2509 107.518
id: 20376 Explosão (EXPLOSION_H) Neutral Brute 171 1.166.287 1902 106.026
id: 20377 Kaho Torrente (KAHO_H) Dark Formless 173 1.178.774 2076 107.162
id: 20378 Golem de Magma (LAVA_GOLEM_H) Neutral Formless 177 1.223.728 2677 111.248
id: 20379 Xamã do Gelo (ICE_GHOST_H) Water Demon 189 2.418.315 2670 172.737
id: 20380 Xamã do Fogo (FLAME_GHOST_H) Fire Demon 189 2.410.282 2811 172.163
id: 20381 R48-85-BESTIA (EP17_1_R4885_BESTIA) Neutral Brute 174 4.885.000 4520 9.770.000
id: 20382 Caput (G_TWIN_CAPUT2) Neutral Formless 175 603.341 3619 —
id: 20419 Muspellskoll (MUSPELLSKOLL_H) Fire Demon 188 48.530.254 5146 9.706.050
id: 20420 Andarilho Poluto (WANDER_MAN_H) Wind Demon 187 2.387.582 4114 170.542
id: 20421 Aranha Rainha (BRINARANEA_H) Dark Demon 195 74.623.473 6069 14.924.695
id: 20422 Lorde das Trevas (DARK_LORD_H) Undead Undead 194 74.476.822 6693 14.895.364
« Voltar 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Próximo »
👹

Nome do Monstro

Elemento Raça Tamanho ID: 000

📊 STATUS

Nível—
HP—
SP—
Ataque 1—
Ataque 2—
Defesa—
Defesa Mágica—
Força (STR)—
Agilidade (AGI)—
Vitalidade (VIT)—
Inteligência (INT)—
Destreza (DEX)—
Sorte (LUK)—

✨ EXPERIÊNCIA

Base EXP—
Job EXP—
MVP EXP—

🏃 MOVIMENTO & ALCANCE

Velocidade—
Alcance de Ataque—
Alcance de Skill—
Alcance de Perseguição—
Veloc. de Ataque—
Mov. de Ataque—
Mov. de Dano—

📦 ITENS DROPADOS (clique para ver detalhes)

Nenhum item registrado.
📦

Nome do Item

ID: — • —
Nome (Aegis)—
Nome (Inglês)—
Tipo—
Peso—
Preço de Venda—
Preço de Compra—
Equipamento em—
Nível—
Descrição:

—