🟢 1 Players Online
BANCO DE MONSTROS
PESQUISAR MONSTROS
até
ID Monstro Elemento Raça Nível HP ATK EXP
id: 20543 Cientista da Regenschrim (MD_ED_M_SCIENCE) Neutral Demihuman 172 1.469.107 2408 133.555
id: 20560 Mineral de Jade (G_MINERAL_G) Neutral Formless 190 2.435.702 3729 —
id: 20592 Nuvem Nociva (POISONOUS) Ghost Formless 188 2.407.086 3408 171.935
id: 20593 Nuvem Perigosa (TOXIOUS) Poison Formless 188 2.407.556 3384 171.968
id: 20594 Neo Mineral (MINERAL_G) Neutral Formless 190 2.435.702 3634 173.979
id: 20595 Neo Mineral (MINERAL_R) Neutral Formless 190 2.435.702 3729 173.979
id: 20596 Neo Mineral (MINERAL_W) Neutral Formless 190 2.436.177 3705 174.013
id: 20597 Neo Mineral (MINERAL_P) Neutral Formless 190 2.435.543 3681 173.967
id: 20598 Geodoliant (JEWELIANT) Neutral Insect 191 2.445.656 3748 174.690
id: 20599 Geodoliant (G_JEWELIANT) Neutral Insect 191 2.445.656 3748 —
id: 20600 Geodo (JEWEL) Neutral Formless 192 100 1 —
id: 20601 Jungoliant (JUNGOLIANT) Neutral Insect 197 37.847.096 7264 2.703.364
id: 20602 Porcellio Albino (PORCELLIO_W) Earth Insect 188 2.403.326 3314 171.666
id: 20603 Garimpeiros (ABYSSMAN) Neutral Brute 190 2.428.577 3824 173.470
id: 20620 Pimentinha (MD_REDPEPPER) Fire Formless 135 9.514.800 1215 426.099
id: 20621 Pimentão (MD_REDPEPPER_H) Dark Formless 185 1.008.398.847 3816 3.381.619
id: 20622 Assistente (MD_ASSISTANT) Neutral Formless 137 238.512 1661 21.683
id: 20623 Assistente Superior (MD_ASSISTANT_H) Neutral Formless 187 2.398.802 3763 171.343
id: 20624 Raflésia Seca (MD_DRY_RAFFLESIA) Earth Plant 140 248.245 2258 22.568
id: 20625 Raflésia Superior (MD_DRY_RAFFLESIA_H) Earth Plant 190 2.908.909 4038 207.779
« Voltar 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Próximo »
👹

Nome do Monstro

Elemento Raça Tamanho ID: 000

📊 STATUS

Nível—
HP—
SP—
Ataque 1—
Ataque 2—
Defesa—
Defesa Mágica—
Força (STR)—
Agilidade (AGI)—
Vitalidade (VIT)—
Inteligência (INT)—
Destreza (DEX)—
Sorte (LUK)—

✨ EXPERIÊNCIA

Base EXP—
Job EXP—
MVP EXP—

🏃 MOVIMENTO & ALCANCE

Velocidade—
Alcance de Ataque—
Alcance de Skill—
Alcance de Perseguição—
Veloc. de Ataque—
Mov. de Ataque—
Mov. de Dano—

📦 ITENS DROPADOS (clique para ver detalhes)

Nenhum item registrado.
📦

Nome do Item

ID: — • —
Nome (Aegis)—
Nome (Inglês)—
Tipo—
Peso—
Preço de Venda—
Preço de Compra—
Equipamento em—
Nível—
Descrição:

—