🟢 1 Players Online
BANCO DE MONSTROS
PESQUISAR MONSTROS
até
ID Monstro Elemento Raça Nível HP ATK EXP
id: 20646 Carpa Escaldada (EP17_2_PIRANHA) Water Fish 138 133.024 1811 12.093
id: 20647 Princesa Azure (EP17_2_BATH_MERMAID) Water Fish 141 1.823.441 2062 121.563
id: 20648 Árvore de Pitaya (EP17_2_PITAYA_BOSS) Fire Plant 168 19.298.694 3024 1.608.224
id: 20649 Pitaya Vermelha (EP17_2_PITAYA_R) Fire Plant 162 648.023 2673 54.002
id: 20650 Pitaya Amarela (EP17_2_PITAYA_Y) Wind Plant 164 658.607 2624 54.884
id: 20651 Pitaya Azul (EP17_2_PITAYA_B) Water Plant 165 662.911 2454 47.351
id: 20652 Pitaya Roxa (EP17_2_PITAYA_V) Poison Plant 165 665.510 2516 47.536
id: 20653 Pitaya Verde (EP17_2_PITAYA_G) Earth Plant 166 668.381 2573 44.559
id: 20654 Pitaya Vermelha (G_PITAYA_R) Fire Plant 132 158.478 1205 —
id: 20655 Pitaya Amarela (G_PITAYA_Y) Wind Plant 134 162.599 1206 —
id: 20656 Pitaya Azul (G_PITAYA_B) Water Plant 135 163.655 1181 —
id: 20657 Pitaya Roxa (G_PITAYA_V) Poison Plant 135 165.308 1688 —
id: 20658 Pitaya Verde (G_PITAYA_G) Earth Plant 136 165.105 1666 —
id: 20659 Árvore de Pitaya (MD_PITAYA_BOSS) Fire Plant 138 7.221.377 1570 656.489
id: 20660 Pitaya Vermelha (MD_PITAYA_R) Fire Plant 132 158.478 1205 14.407
id: 20661 Pitaya Amarela (MD_PITAYA_Y) Wind Plant 134 162.599 1206 14.782
id: 20662 Pitaya Azul (MD_PITAYA_B) Water Plant 135 163.655 1181 14.878
id: 20663 Pitaya Roxa (MD_PITAYA_V) Poison Plant 135 165.308 1688 15.028
id: 20664 Pitaya Verde (MD_PITAYA_G) Earth Plant 136 165.105 1666 15.010
id: 20665 Verporta (MD_VERPORTA) Poison Brute 136 239.037 1571 21.731
« Voltar 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 Próximo »
👹

Nome do Monstro

Elemento Raça Tamanho ID: 000

📊 STATUS

Nível—
HP—
SP—
Ataque 1—
Ataque 2—
Defesa—
Defesa Mágica—
Força (STR)—
Agilidade (AGI)—
Vitalidade (VIT)—
Inteligência (INT)—
Destreza (DEX)—
Sorte (LUK)—

✨ EXPERIÊNCIA

Base EXP—
Job EXP—
MVP EXP—

🏃 MOVIMENTO & ALCANCE

Velocidade—
Alcance de Ataque—
Alcance de Skill—
Alcance de Perseguição—
Veloc. de Ataque—
Mov. de Ataque—
Mov. de Dano—

📦 ITENS DROPADOS (clique para ver detalhes)

Nenhum item registrado.
📦

Nome do Item

ID: — • —
Nome (Aegis)—
Nome (Inglês)—
Tipo—
Peso—
Preço de Venda—
Preço de Compra—
Equipamento em—
Nível—
Descrição:

—