🟢 1 Players Online
BANCO DE MONSTROS
PESQUISAR MONSTROS
até
ID Monstro Elemento Raça Nível HP ATK EXP
id: 20924 Quimera Amitera (CHIMERA_AMITERA) Earth Brute 227 27.974.600 7507 459.681
id: 20925 Quimera Litus (CHIMERA_LITUS) Wind Demihuman 228 23.160.350 10388 465.590
id: 20926 Quimera Fillia (CHIMERA_FILLIA) Fire Brute 229 23.252.650 8057 476.341
id: 20927 Quimera Vanilaqus (CHIMERA_VANILAQUS) Water Formless 230 25.505.670 10946 480.454
id: 20928 Quimera Única (CHIMERA_THEONE) Neutral Formless 245 275.042.400 14541 7.599.887
id: 20929 Caput Gigante (GIANT_CAPUT) Neutral Formless 213 12.405.430 6930 340.908
id: 20930 Dolorian (DOLORIAN) Poison Demihuman 214 11.763.310 6853 351.615
id: 20931 Plagarion (PLAGARION) Neutral Dragon 215 13.189.560 7490 362.074
id: 20932 Deadre (DEADRE) Dark Demihuman 214 12.435.400 10627 352.273
id: 20933 Venedi (VENEDI) Poison Brute 213 11.790.680 7652 343.527
id: 20934 R001-Bestia (R001_BESTIA) Dark Brute 215 134.179.630 12871 6.578.140
id: 20935 Gan Ceann (GAN_CEANN) Neutral Formless 215 11.785.610 10250 353.963
id: 20936 Disfarçado (DISGUISER) Undead Demon 254 42.030.800 13744 743.161
id: 20937 Assassino Brutal (BRUTAL_MURDERER) Neutral Demihuman 214 13.909.270 6917 351.374
id: 20938 Quve Fantasma (GHOST_CUBE) Undead Undead 213 12.735.150 6705 337.773
id: 20939 Lude Alhita (LUDE_GAL) Undead Undead 213 12.840.680 9101 338.924
id: 20940 Loli Ruri Azul (BLUEMOON_LOLI_RURI) Water Demon 255 46.338.500 14716 756.330
id: 20941 Grote (GROTE) Earth Demon 253 47.842.600 10230 735.932
id: 20942 Pierrotzoist (PIERROTZOIST) Dark Demon 255 38.506.310 11253 761.273
id: 20943 Bruxa da Morte (DEATH_WITCH) Dark Demihuman 255 398.856.250 14658 9.051.055
« Voltar 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Próximo »
👹

Nome do Monstro

Elemento Raça Tamanho ID: 000

📊 STATUS

Nível—
HP—
SP—
Ataque 1—
Ataque 2—
Defesa—
Defesa Mágica—
Força (STR)—
Agilidade (AGI)—
Vitalidade (VIT)—
Inteligência (INT)—
Destreza (DEX)—
Sorte (LUK)—

✨ EXPERIÊNCIA

Base EXP—
Job EXP—
MVP EXP—

🏃 MOVIMENTO & ALCANCE

Velocidade—
Alcance de Ataque—
Alcance de Skill—
Alcance de Perseguição—
Veloc. de Ataque—
Mov. de Ataque—
Mov. de Dano—

📦 ITENS DROPADOS (clique para ver detalhes)

Nenhum item registrado.
📦

Nome do Item

ID: — • —
Nome (Aegis)—
Nome (Inglês)—
Tipo—
Peso—
Preço de Venda—
Preço de Compra—
Equipamento em—
Nível—
Descrição:

—