🟢 0 Players Online
BANCO DE MONSTROS
PESQUISAR MONSTROS
até
ID Monstro Elemento Raça Nível HP ATK EXP
id: 2568 Bandido de Geffen (E_GEFFEN_MAGE_3_3) Neutral Demihuman 50 10.000 89 212
id: 2569 Anopheles (G_ANOPHELES) Wind Insect 95 6.617 366 —
id: 2570 Breeze (G_BREEZE) Wind Formless 92 7.073 379 —
id: 2571 Butoijo (G_BUTOIJO) Fire Demon 88 5.381 379 —
id: 2572 Caramelo (G_CARAMEL) Earth Brute 25 319 21 —
id: 2573 ChonChon (G_CHONCHON) Wind Insect 5 48 1 —
id: 2574 Mao Guai (G_CIVIL_SERVANT) Wind Brute 89 5.465 353 —
id: 2575 Koko (G_COCO) Earth Brute 38 694 55 —
id: 2576 Creamy (G_CREAMY) Wind Insect 23 247 16 —
id: 2577 Fabre (G_FABRE) Earth Insect 6 59 1 —
id: 2578 Besouro-Chifre (G_HORN) Earth Insect 32 564 40 —
id: 2579 Poltergeist (G_HYLOZOIST) Dark Demon 102 11.280 393 —
id: 2580 Kaho (G_KAHO) Fire Demon 98 7.229 433 —
id: 2581 Lude (G_LUDE) Undead Undead 101 11.179 424 —
id: 2582 Lunático (G_LUNATIC) Neutral Brute 3 48 1 —
id: 2583 Martin (G_MARTIN) Earth Brute 39 769 61 —
id: 2584 Mineral (G_MINERAL) Neutral Formless 96 7.959 374 —
id: 2585 Holden (G_MOLE) Earth Brute 85 4.390 337 —
id: 2586 Nereida (G_NERAID) Earth Brute 98 8.133 433 —
id: 2587 Obsidiana (G_OBSIDIAN) Earth Formless 97 8.492 445 —
« Voltar 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Próximo »
👹

Nome do Monstro

Elemento Raça Tamanho ID: 000

📊 STATUS

Nível—
HP—
SP—
Ataque 1—
Ataque 2—
Defesa—
Defesa Mágica—
Força (STR)—
Agilidade (AGI)—
Vitalidade (VIT)—
Inteligência (INT)—
Destreza (DEX)—
Sorte (LUK)—

✨ EXPERIÊNCIA

Base EXP—
Job EXP—
MVP EXP—

🏃 MOVIMENTO & ALCANCE

Velocidade—
Alcance de Ataque—
Alcance de Skill—
Alcance de Perseguição—
Veloc. de Ataque—
Mov. de Ataque—
Mov. de Dano—

📦 ITENS DROPADOS (clique para ver detalhes)

Nenhum item registrado.
📦

Nome do Item

ID: — • —
Nome (Aegis)—
Nome (Inglês)—
Tipo—
Peso—
Preço de Venda—
Preço de Compra—
Equipamento em—
Nível—
Descrição:

—