🟢 0 Players Online
BANCO DE MONSTROS
PESQUISAR MONSTROS
até
ID Monstro Elemento Raça Nível HP ATK EXP
id: 2688 Remover Alfa (C3_REMOVAL) Undead Undead 121 165.510 1086 16.755
id: 2689 Eruma Vermelho Fugaz (C5_RED_ERUMA) Water Fish 91 40.145 355 6.100
id: 2690 Raydric Ágil (C1_RAYDRIC) Dark Demihuman 115 109.905 919 11.230
id: 2691 Raydric Brutal (C2_RAYDRIC) Dark Demihuman 115 219.810 919 11.230
id: 2692 Laurell Weinder Alfa (C3_RAWREL) Ghost Demihuman 133 201.410 801 14.625
id: 2693 Scaraba Ancinho Feroz (C4_RAKE_SCARABA) Earth Insect 139 338.500 1974 17.475
id: 2694 Raggler Fugaz (C5_RAGGLER) Wind Brute 48 4.925 100 1.895
id: 2695 Rafflesia Ágil (C1_RAFFLESIA) Earth Plant 86 24.710 394 5.430
id: 2696 Poring Alfa (C3_PORING) Water Plant 1 275 1 750
id: 2697 Poring Feroz (C4_PORING) Water Plant 1 275 1 750
id: 2698 Poring Fugaz (C5_PORING) Water Plant 1 275 1 750
id: 2699 Poring Ágil (C1_PORING) Water Plant 1 275 1 750
id: 2700 Porcellio Brutal (C2_PORCELLIO) Earth Insect 85 46.210 423 5.340
id: 2701 Poporing Alfa (C3_POPORING) Poison Plant 30 2.445 37 1.145
id: 2702 Poporing Feroz (C4_POPORING) Poison Plant 30 2.445 37 1.145
id: 2703 Poporing Fugaz (C5_POPORING) Poison Plant 30 2.445 37 1.145
id: 2704 Sapo Venenoso Ágil (C1_POISON_TOAD) Poison Brute 87 27.885 404 5.260
id: 2705 Esporo Venenoso Brutal (C2_POISON_SPORE) Poison Plant 26 3.790 27 1.045
id: 2706 Plasma Alfa (C3_PLASMA_Y) Ghost Formless 119 80.500 927 11.835
id: 2707 Plâncton Feroz (C4_PLANKTON) Water Plant 40 4.665 51 1.500
« Voltar 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Próximo »
👹

Nome do Monstro

Elemento Raça Tamanho ID: 000

📊 STATUS

Nível—
HP—
SP—
Ataque 1—
Ataque 2—
Defesa—
Defesa Mágica—
Força (STR)—
Agilidade (AGI)—
Vitalidade (VIT)—
Inteligência (INT)—
Destreza (DEX)—
Sorte (LUK)—

✨ EXPERIÊNCIA

Base EXP—
Job EXP—
MVP EXP—

🏃 MOVIMENTO & ALCANCE

Velocidade—
Alcance de Ataque—
Alcance de Skill—
Alcance de Perseguição—
Veloc. de Ataque—
Mov. de Ataque—
Mov. de Dano—

📦 ITENS DROPADOS (clique para ver detalhes)

Nenhum item registrado.
📦

Nome do Item

ID: — • —
Nome (Aegis)—
Nome (Inglês)—
Tipo—
Peso—
Preço de Venda—
Preço de Compra—
Equipamento em—
Nível—
Descrição:

—