🟢 0 Players Online
BANCO DE MONSTROS
PESQUISAR MONSTROS
até
ID Monstro Elemento Raça Nível HP ATK EXP
id: 2748 Minorous Fugaz (C5_MINOROUS) Fire Brute 58 8.645 186 2.495
id: 2749 Minorous Ágil (C1_MINOROUS) Fire Brute 58 8.645 186 2.495
id: 2750 Mineral Brutal (C2_MINERAL) Neutral Formless 96 79.590 448 6.555
id: 2751 Plagiador Alfa (C3_MIMING) Neutral Formless 140 406.000 774 23.075
id: 2752 Mímico Feroz (C4_MIMIC) Neutral Formless 56 8.535 157 2.385
id: 2753 Mímico Fugaz (C5_MIMIC) Neutral Formless 56 8.535 157 2.385
id: 2754 Metaller Ágil (C1_METALLER) Fire Insect 55 7.435 151 2.330
id: 2755 Metaling Brutal (C2_METALING) Neutral Formless 81 38.620 313 4.770
id: 2756 Metaling Alfa (C3_METALING) Neutral Formless 81 19.310 313 4.770
id: 2757 Tritão Feroz (C4_MERMAN) Water Demihuman 60 11.620 145 2.605
id: 2758 Menblatt Fugaz (C5_MENBLATT) Wind Insect 143 411.000 979 20.750
id: 2759 Medusa Ágil (C1_MEDUSA) Neutral Demon 102 56.400 589 7.825
id: 2760 Martin Brutal (C2_MARTIN) Earth Brute 39 7.690 73 1.535
id: 2761 Marionete Alfa (C3_MARIONETTE) Ghost Demon 90 20.445 390 4.965
id: 2762 Marin Feroz (C4_MARIN) Water Plant 37 4.220 50 1.395
id: 2763 Marduk Fugaz (C5_MARDUK) Fire Demihuman 73 15.495 306 3.830
id: 2764 Louva-a-Deus Ágil (C1_MANTIS) Earth Insect 65 11.815 238 3.210
id: 2765 Mandrágora Brutal (C2_MANDRAGORA) Earth Plant 13 1.400 4 850
id: 2766 Manananggal Alfa (C3_MANANANGGAL) Dark Demon 107 78.280 640 9.225
id: 2767 Majoruros Feroz (C4_MAJORUROS) Fire Brute 107 67.610 782 9.225
« Voltar 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Próximo »
👹

Nome do Monstro

Elemento Raça Tamanho ID: 000

📊 STATUS

Nível—
HP—
SP—
Ataque 1—
Ataque 2—
Defesa—
Defesa Mágica—
Força (STR)—
Agilidade (AGI)—
Vitalidade (VIT)—
Inteligência (INT)—
Destreza (DEX)—
Sorte (LUK)—

✨ EXPERIÊNCIA

Base EXP—
Job EXP—
MVP EXP—

🏃 MOVIMENTO & ALCANCE

Velocidade—
Alcance de Ataque—
Alcance de Skill—
Alcance de Perseguição—
Veloc. de Ataque—
Mov. de Ataque—
Mov. de Dano—

📦 ITENS DROPADOS (clique para ver detalhes)

Nenhum item registrado.
📦

Nome do Item

ID: — • —
Nome (Aegis)—
Nome (Inglês)—
Tipo—
Peso—
Preço de Venda—
Preço de Compra—
Equipamento em—
Nível—
Descrição:

—