🟢 0 Players Online
BANCO DE MONSTROS
PESQUISAR MONSTROS
até
ID Monstro Elemento Raça Nível HP ATK EXP
id: 2929 Plasma (T_PLASMA_G) Earth Formless 116 24.975 851 1.088
id: 2930 Lady Solace (T_SOLACE) Holy Angel 123 24.729 1234 1.221
id: 2931 Metaling (T_METALING) Neutral Formless 81 4.300 188 262
id: 2932 Poporing (T_POPORING) Poison Plant 30 524 74 49
id: 2933 Deviling (T_DEVILING) Dark Demon 66 16.890 313 598
id: 2934 ArchAngeling (T_ARCHANGELING) Holy Angel 84 25.100 593 894
id: 2935 Ermitão Maligno (T_EVIL_CLOUD_HERMIT) Neutral Formless 96 8.266 611 451
id: 2936 Ghosting de Halloween (E_GHOSTRING) Neutral Plant 1 10 1 —
id: 2937 Loki (M_LOKI) Neutral Demihuman 145 1.215.600 1835 1
id: 2938 Selo Místico (MM_MAGIC_SEAL) Neutral Formless 140 10.000.000 1 1
id: 2939 Habitante das Sombras (MM_EVIL_SHADOW1) Dark Demon 138 112.000 3266 7.456
id: 2940 Convidado do Inferno (MM_EVIL_SHADOW2) Dark Demon 141 127.650 2678 8.103
id: 2941 Espírito das Trevas (MM_EVIL_SHADOW3) Dark Demon 142 153.400 3167 8.863
id: 2942 Fanático das Trevas (MM_EVIL_FANATICS) Dark Demon 151 8.256.000 3350 1.008.653
id: 2943 Mina de Gelo (MM_ICE_MINE) Ghost Insect 149 10.000 200 —
id: 2948 Soldado Amaldiçoado (CURSED_SOLDIER) Undead Undead 110 22.288 1334 2.857
id: 2949 Sentinela Amaldiçoado (CURSED_SENTINEL) Dark Demihuman 110 16.917 1397 2.449
id: 2950 Alma Estilhaçada (BROKEN_MIND) Dark Demon 110 16.224 1350 2.315
id: 2951 Lamento Errante (FLOATING_WORD) Ghost Demon 110 13.530 1074 1.746
id: 2952 Suplício Perdido (LIKE_LOVE) Wind Demon 110 16.808 1182 2.255
« Voltar 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Próximo »
👹

Nome do Monstro

Elemento Raça Tamanho ID: 000

📊 STATUS

Nível—
HP—
SP—
Ataque 1—
Ataque 2—
Defesa—
Defesa Mágica—
Força (STR)—
Agilidade (AGI)—
Vitalidade (VIT)—
Inteligência (INT)—
Destreza (DEX)—
Sorte (LUK)—

✨ EXPERIÊNCIA

Base EXP—
Job EXP—
MVP EXP—

🏃 MOVIMENTO & ALCANCE

Velocidade—
Alcance de Ataque—
Alcance de Skill—
Alcance de Perseguição—
Veloc. de Ataque—
Mov. de Ataque—
Mov. de Dano—

📦 ITENS DROPADOS (clique para ver detalhes)

Nenhum item registrado.
📦

Nome do Item

ID: — • —
Nome (Aegis)—
Nome (Inglês)—
Tipo—
Peso—
Preço de Venda—
Preço de Compra—
Equipamento em—
Nível—
Descrição:

—